Стоимость указана за машину в месяц. В тариф входит оборудование (аренда), передача данных, приём и хранение видео, доступ в личный кабинет.
| Тариф | Состав | Хранение | Цена, ₽/мес за машину |
|---|---|---|---|
| Телематика | трекер, GPS/ГЛОНАСС, CAN, 2 аналоговых входа | телеметрия 12 мес | 890 |
| Видео «Стандарт» | регистратор, 2 камеры (вперёд, в кабину) | видео 90 дней | 1 690 |
| Видео «Периметр» | регистратор, 4 камеры, ADAS/DSM | видео 90 дней | 2 490 |
| Видео «Максимум» | 4 камеры, ADAS/DSM, датчик топлива, рефрижератор | видео 180 дней | 3 180 |
| Свой сервер хранения | 263 ТБ на узел, только для парков от 500 машин | 365 дней | по проекту |
При выкупе оборудования тариф снижается на 380 ₽ в месяц за машину. Минимальный парк для договора аренды — 20 машин. Есть отдельный тариф для рефрижераторных парков с контролем температуры.
Пришлите число машин и профиль перевозок — подготовим расчёт с учётом тарифа оператора связи и объёма архива.